Charakterystyka miejskiej sieci cieplnej
Miejska sieć cieplna to 239 km rurociagów na terenie Białegostoku i podbiałostockiej miejscowości Kleosin w gminie Juchnowiec.
W Białymstoku są dwa podstawowe źródła ogrzewania. Prawie 75 proc. energii potrezbnej do ogrzania miasta i zasilenia w ciepłą wodę uzytkową MPEC kupuje w Elektociepłowni Białystok SA przy ul. Andersa. 25 proc. energii pochodzi z Ciepłowni Zachód MPEC przy ul. Starosielce 2/1.
Niewielkie źródła ciepła to tekże należąca do MPEC niewielka kotłownia gazowa znajdująca się przy ul. Matejki na osiedlu Wygoda oraz 3 kotłownie kontenerowe uzywane doraźnie do ogrzewania obiektów, np. murawy stadionu miejskiego.
Charakterystykę Spółki pod względem technicznym obrazują niżej prezentowane dane:
| Lp. | TREŚĆ | jednostka | STAN NA 1.01.2010 |
| 1. | Kubatura ogrzewanych obiektów | tys. m³ | 36 185 |
| 2. | Powierzchnia ogrzewanych obiektów w tym: a) obiekty mieszkalne b) obiekty użytkowe | tys. m² tys. m² tys. m² | 6 882 4 634 2 248 |
| 3. | Długość sieci cieplnych w tym: a) magistrala wodna b) magistrala parowa c) rozdzielcza wodna d) przyłącza e) sieć niskoparametrowa | km km km km km km | 239,7 69,0 6,7 90,2 61,6 12,2 |
| 4. | Źródła ciepła | szt. szt. szt. szt. | 5 1 1 3 |
| 5. | Moc źródeł ciepła w tym: a) ciepłownia „Zachód” b) kotłownia gazowa c) kotłownie kontenerowe | MW MW MW MW | 189,132 185,000 0,232 3,900 |
| 6. | Węzły cieplne zasilane z m.s.c. w tym: a) grupowe b) indywidualne | szt. szt. szt. | 1 488 426 1062 |
| 7. | Wielkość mocy zakupionej z ECB | MW | 373,780 |
| 8. | Ilość odbiorców energii cieplnej | kontrakty | 1137 |
Spółka








