Opłaty za przyłączenie
Lp. | Rodzaje stawek opłat | Jednostka | netto |
1. | Dn 32 | zł/m | 203,99 |
2. | Dn 40 | zł/m | 218,79 |
3. | Dn 50 | zł/m | 239,90 |
4. | Dn 65 | zł/m | 274,48 |
5. | Dn 80 | zł/m | 310,97 |
6. | Dn 100 | zł/m | 381,42 |
7. | Dn 125 | zł/m | 514,45 |
8. | Dn 150 | zł/m | 555,75 |
Podatek od towarów i usług VAT dla opłat za przyłączenie do sieci zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cennik obowiązuje od 1 września 2011 r.
Spółka








