Cennik ciepła w wodzie
Cennik stawek opłat za ciepło w wodzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku | |||||
| L.p. | Treść | Jednostka | Stawki opłat w zł Netto VAT Brutto | ||
| 1. | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/m-c | 4 460,35 | 23 | 5 486,23 |
| 1.1 | Kotłownia lokalna „Matejki” | zł/MW/m-c | 8 241,54 | 23 | 10137,09 |
| 2. | Ceny za dostarczone ciepło | zł/GJ | 26,44 | 23 | 32,52 |
| 2.1 | Kotłownia lokalna „Matejki” | zł/GJ | 55,48 | 23 | 68,24 |
| 3. | Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 11,22 | 23 | 13,80 |
| 4. | Stawki opłat za usługi przesyłowe: | Jednostka | Stawki opłat w zł Netto VAT Brutto | ||
| 4.1 | Przesył ciepła (węzły odbiorcy - B1) opłata stała opłata zmienna | zł/MW/m-c zł/GJ | 2 005,56 10,31 | 23 23 | 2 466,84 12,68 |
| 4.2 | Przesył ciepła (węzły indywid.ekspl.MPEC - B2) opłata stała opłata zmienna | zł/MW/m-c zł/GJ | 2 705,44 13,87 | 23 23 | 3 327,69 17,06 |
| 4.3 | Przesył ciepła (węzły grupowe ekspl.MPEC - B3) opłata stała opłata zmienna | zł/MW/m-c zł/GJ | 2 484,93 11,15 | 23 23 | 3 056,46 13,71 |
| 4.4 | Przesył ciepła (węzły grupowe i sieci niskoparametrowe ekspl.MPEC - B4) opłata stała opłata zmienna | zł/MW/m-c zł/GJ | 3 096,47 12,96 | 23 23 | 3 808,66 15,94 |
Spółka








