Cennik ciepła w parze
| Cennik stawek opłat za ciepło w parze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla ciepła decyzjami: nr OLB-4210-12(12)/2011/165/XI/WG dla MPEC Sp. z o.o. i nr OLB-4210-10(9)/2011/1251/XII/MSZ dla Elektrociepłowni Białystok S.A. ogłoszonymi w Dziennikach Urzędowych Województwa Podlaskiego, który obowiązuje od dnia 1 września 2011 r. do rozliczeń z odbiorcami energii cieplnej | |||||
| L.p. | Treść | Jednostka | Stawki opłat w zł Netto VAT Brutto | ||
| 1. | Cena za zamówioną moc cieplną w parze | zł/MW/m-c | 5 678,41 | 23 | 6 984,44 |
| 2. | Ceny za dostarczoną parę | zł/GJ | 21,30 | 23 | 26,20 |
| 3. | Cena nie zwróconego kondensatu | zł/t | 4,10 | 23 | 5,04 |
| 4. | Stawki opłat za usługi przesyłowe | zł/MW/m-c zł/GJ | 2 349,06 4,24 | 23 23 | 2 889,34 5,22 |
Spółka








