Nowa taryfa za ciepło w Białymstoku od 1 września 2011 r.

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy za ciepło, które będą obowiązywać w Białymstoku od 1 września 2011 r.
Taryfa za ciepło została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U.194 poz.1291 z 2010 roku) w sposób zapewniający pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej oraz ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat.
Nad spełnieniem tych warunków czuwa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki , który poprzez swoich urzędników w trakcie kilkumiesięcznego postępowania taryfowego dokonuje wnikliwej oceny przedstawionych kosztów i wynikających z nich cen i stawek opłat. Dopiero po otrzymaniu decyzji Prezesa URE zatwierdzającej taryfę Przedsiębiorstwo ogłasza ją w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wprowadza do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami.
O wysokości stawek dla samych mieszkańców zdecydują administratorzy budynków - głównie spółdzielnie mieszkaniowe, Zarząd Mienia Komunalnego i wspólnoty mieszkaniowe.
Oto nowe stawki taryfy, które wejdą w życie 1 września 2011 r.
Cennik ciepła w wodzie
Cennik stawek opłat za ciepło w wodzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku | |||||
| L.p. | Treść | Jednostka | Ceny i stawki opłat w zł. Netto VAT Brutto | ||
| 1. | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/m-c | 4 460,35 | 23 | 5 486,23 |
| 1.1 | Kotłownia lokalna „Matejki” | zł/MW/m-c | 8 241,54 | 23 | 10137,09 |
| 2. | Ceny za dostarczone ciepło | zł/GJ | 26,44 | 23 | 32,52 |
| 2.1 | Kotłownia lokalna „Matejki” | zł/GJ | 55,48 | 23 | 68,24 |
| 3. | Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 11,22 | 23 | 13,80 |
| 4. | Stawki opłat za usługi przesyłowe: | Jednostka | Ceny i stawki opłat w zł Netto VAT Brutto | ||
| 4.1 | Przesył ciepła (węzły odbiorcy - B1) opłata stała opłata zmienna | zł/MW/m-c zł/GJ | 2 005,56 10,31 | 23 23 | 2 466,84 12,68 |
| 4.2 | Przesył ciepła (węzły indywid.ekspl.MPEC - B2) opłata stała opłata zmienna | zł/MW/m-c zł/GJ | 2 705,44 13,87 | 23 23 | 3 327,69 17,06 |
| 4.3 | Przesył ciepła (węzły grupowe ekspl.MPEC - B3) opłata stała opłata zmienna | zł/MW/m-c zł/GJ | 2 484,93 11,15 | 23 23 | 3 056,46 13,71 |
| 4.4 | Przesył ciepła (węzły grupowe i sieci niskoparametrowe ekspl.MPEC - B4) opłata stała opłata zmienna | zł/MW/m-c zł/GJ | 3 096,47 12,96 | 23 23 | 3 808,66 15,94 |
Cennik ciepła w parze
| Cennik stawek opłat za ciepło w parze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla ciepła decyzjami: nr OLB-4210-12(12)/2011/165/XI/WG dla MPEC Sp. z o.o. i nr OLB-4210-10(9)/2011/1251/XII/MSZ dla Elektrociepłowni Białystok S.A. ogłoszonymi w Dziennikach Urzędowych Województwa Podlaskiego, który obowiązuje od dnia 1 września 2011 r. do rozliczeń z odbiorcami energii cieplnej | |||||
| L.p. | Treść | Jednostka | Ceny i stawki opłat w zł Netto VAT Brutto | ||
| 1. | Cena za zamówioną moc cieplną w parze | zł/MW/m-c | 5 678,41 | 23 | 6 984,44 |
| 2. | Ceny za dostarczoną parę | zł/GJ | 21,30 | 23 | 26,20 |
| 3. | Cena nie zwróconego kondensatu | zł/t | 4,10 | 23 | 5,04 |
| 4. | Stawki opłat za usługi przesyłowe | zł/MW/m-c zł/GJ | 2 349,06 4,24 | 23 23 | 2 889,34 5,22 |
Powrót
Spółka








